Прием 2027/2028
Очаква се информация

Свободни места към 08.10.2026 г.
Учебна 2026–2027 година.
| Паралелка | Свободни места | Забележка |
|---|---|---|
| ПГ | 0 | |
| 1. а клас | 3 | |
| 1. б клас | 0 | |
| 1. в клас | 2 | |
| 2. а клас | 0 | |
| 2. б клас | 0 | |
| 3. а клас | 0 | |
| 3. б клас | 0 | |
| 3. в клас | 0 | |
| 4. а клас | 0 | |
| 4. б клас | 0 | |
| 4. в клас | 0 | |
| 5. а клас | 0 | |
| 5. б клас | 6 | |
| 5. в клас | 5 | |
| 6. а клас | 0 | |
| 6. б клас | 0 | |
| 6. в клас | 2 | |
| 7. а клас | 3 | |
| 7. б клас | 0 | |
| 7. в клас | 9 | |
| 8. а клас | 11 | Разработка на софтуер |
| 8. б клас | 5 | Интелигентни системи |
| 9. а клас | 1 | Програмно осигуряване |
| 10. а клас | 0 | Програмно осигуряване |
| 11. а клас | 0 | Програмно осигуряване |
| 12. а клас | 0 | Програмно осигуряване |
